Descripción
Especificaciones
| HPE Aruba compatible | J9151D | Proveedor | Fibertroniks |
| Factor de forma | SFP+ | Velocidad máxima de datos | 10.3125Gbps |
| Longitud de onda | 1310nm | Distancia máxima de cable
|
10km |
| Conector | LC dúplex | Tipo de cable | SMF |
| Tipo de transmisor | DFB | Tipo de receptor | PIN |
| Función de DDM/DOM | Soportado | Rango de temperatura comercial | -5 a 70°C (23 a 158°F) |
| Potencia de transmisión (TX) | -8.2~0.5dBm | Sensibilidad de receptor | <-14.4dBm |
| Consumo de energía típico | <1W | Sobrecarga óptica de recepción | 0.5dBm |
| Tasa de error binario (BER) | 1E-12
|
Relación de extinción | >3.5dB |
| EMC (La compatibilidad electromagnética) | Soportado | Protocolos | De conformidad con SFP+ MSA, IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, CPRI, eCPRI |
Ficha técnica J9151D-FK Spec Sheet COMPATIBLE HP

