Descripción
Opciones
| Tipo | Distancia | Puerto | Velocidad de datos | Fibra | Interfaz | Temperatura. |
| Convertidor CFP a QSFP28 | 103 / 112Gbps | 0 ~ 70C | ||||
| CFP SR10 | 150 m | Directo | 100Gbps | MM | MPO | 0 ~ 70C |
| CFP SR10 | 150 m | Directo | 112Gbps | MM | MPO | 0 ~ 70C |
| CFP LR4 | 10km | Angular | 103 / 112Gbps | SM | 2xLC | 0 ~ 70C |
| CFP LR4 | 10km | Directo | 103 / 112Gbps | SM | 2xLC | 0 ~ 70C |
| CFP LR4 | 20km | Angular | 103 / 112Gbps | SM | 2xLC | 0 ~ 70C |
| CFP LR4 | 20km | Directo | 103 / 112Gbps | SM | 2xLC | 0 ~ 70C |
| CFP ER4 Lite | 25km | Angular | 103 / 112Gbps | SM | 2xLC | 0 ~ 70C |
| CFP ER4 Lite | 25km | Directo | 103 / 112Gbps | SM | 2xLC | 0 ~ 70C |
| CFP ER4 | 40km | Angular | 103 / 112Gbps | SM | 2xLC | 0 ~ 70C |
| CFP ER4 | 40km | Directo | 103 / 112Gbps | SM | 2xLC | 0 ~ 70C |

